 
		

| Varenr. | Spenning | Slaglengde | Tot. lengde | Info | Lager | Pris inkl. mva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020790 | 12V | 152,4 mm | 386-469 mm | Les mer | På fjernlager: 2 | 6.990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020791 | 12V | 203,2 mm | 508-711 mm | Les mer | På fjernlager: 2 | 7.390,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020792 | 12V | 304,8 mm | 610-914 mm | Les mer | På fjernlager: 3 | 7.990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020793 | 12V | 406,4 mm | 737-1143 mm | Les mer | På fjernlager: 4 | 8.390,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (5)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				Lectrotabs elektriske lukeløfterer er presisjonskonstruert for å gi svært pålitelig, og samtidig stillegående drift. Siden de ikke er hydrauliske, er de så å si vedlikeholdsfrie. Løfterene sikrer nøyaktig posisjonering, gir hele 180 kg løftekraft per stykk, og er svært enkle å installere.
Lectrotabs lukeløftere er ideelle til motordeksler, automatiske ventilasjonsdeksler, setejustering og diverse annet. De har stempel i rustfritt stål og epoksybelagt ytterskall, som beskytter mot korrosjon. Løfterene er tilgjengelige med slaglengder fra 152 mm til 610 mm.
- Leveres med monteringsbraketter i begge ender
- Løfteevne: 180 kg per stykk
- Kabellengde: 1,8 m
Mer info:
								Lectrotabs lukeløftere er ideelle til motordeksler, automatiske ventilasjonsdeksler, setejustering og diverse annet. De har stempel i rustfritt stål og epoksybelagt ytterskall, som beskytter mot korrosjon. Løfterene er tilgjengelige med slaglengder fra 152 mm til 610 mm.
- Leveres med monteringsbraketter i begge ender
- Løfteevne: 180 kg per stykk
- Kabellengde: 1,8 m
Mer info:










