 
			| Varenr. | Bruddst. | L innv. | MWL | Dim. | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656504 | 1250 kg | 45 mm | 250 kg | 4 mm | Les mer | På fjernlager: 10+ | 149,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2656505 | 2000 kg | 52 mm | 400 kg | 5 mm | Les mer | Ikke på lager | 159,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2656506 | 2900 kg | 58 mm | 580 kg | 6 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 189,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2656508 | 4900 kg | 72 mm | 980 kg | 8 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 369,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (2)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				De originale, franske skjøteledd i syrefast stål. Alle skjøteleddene er stemplet med SWL (ca. 1/5 del av bruddstyrken). Modell med stor åpning.			
										
						








