 
		






Sink for propellmutter 1020456-61
 
		| Varenr. | Ø aksel | Ø innv. | Høyde | Passer | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020450 | 20-25 mm | 22 mm | 39 mm | 1020456 | Les mer | På fjernlager: 20+ | 78,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020451 | 30 mm | 27 mm | 53 mm | 1020457 | Les mer | På fjernlager: 20+ | 139,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020452 | 35 mm | 32 mm | 62 mm | 1020458 | Les mer | På fjernlager: 20+ | 179,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020453 | 40 mm | 36 mm | 67 mm | 1020459 | Les mer | På fjernlager: 20+ | 259,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (2)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				Reservesink til propellmutter 1020456-1020461.
NB! Ø innv. viser til mutter størrelse.
								NB! Ø innv. viser til mutter størrelse.









