 
		

T-terminal
| Varenr. | For wire | L tot | D før valsing | H t-stykke | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673803 | 3 mm | 83 mm | 6,35 mm | 6,3 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 239,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2673804 | 4 mm | 101 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | Les mer | På fjernlager: 9 | 359,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2673805 | 5 mm | 112 mm | 9 mm | 9 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 249,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2673806 | 6 mm | 138 mm | 12,58 mm | 12,58 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 359,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (4)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				Blue Wave T-terminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.			
								







