 
			Slange eksos metervare
| Varenr. | Mod. | Ø innv. | Ø utv. | Info | Lager | Pris inkl. mva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007970 | 1" | 25 mm | 33 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 699,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007971 | 1 1/4" | 32 mm | 40 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 759,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007972 | 1 1/2" | 38 mm | 46 mm | Les mer | På fjernlager: 1 | 769,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007974 | 1 3/4" | 45 mm | 53 mm | Les mer | På fjernlager: 20+ | 779,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (8)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				Eksosslange Flex. Godkjent ISO 13363, Lloyd og RINA. Tåler temperaturer fra -25°C til +120°C, samt både olje, bensin og diesel. Slangen selges som metervare.			
								










